MPW Run Schedule
Home / MPW Services / Get started / MPW Run Schedule
Fraunhofer HHI 2020-2021
MPW Schedule
FRAUNHOFER HHI INP TX-RX PLATFORM
Transmitter/Receiver platform with passives, MMIs, AWGs, SOAs, DFB lasers, DBR gratings, 40G pin detectors, spot size converter and thermo-optic phase shifters. Consult the performance summary table and Technology Section for more details.
Run ID | Design Submission Deadline | Mask Tape-Out | Expected Delivery |
---|---|---|---|
HHI17 | 15 Oct 2019 | 22 Oct 2019 | 22 Apr 2020 |
HHI18 | 15 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 22 Jul 2020 |
HHI19 | 8 May 2020 | 15 May 2020 | 22 Oct 2020 |
HHI20 | 15 Jul 2020 | 22 Jul 2020 | 22 Jan 2021 |
HHI21 | 15 Oct 2020 | 22 Oct 2020 | 22 Apr 2021 |
HHI22 | extended! 29 Jan 2021 | 5 Feb 2021 | 22 Jul 2021 |
HHI23 | 15 Apr 2021 | 22 Apr 2021 | 22 Oct 2021 |
HHI24 | 15 Jul 2021 | 22 Jul 2021 | 22 Jan 2022 |
HHI25 | 15 Oct 2021 | 22 Oct 2021 | 22 Apr 2022 |
SMART Photonics 2020-2021
MPW Schedule
10G Transmitter/Receiver platform with passives, MMIs, AWGs, SOAs, pin detectors, electro-optical phase shifters and metal interconnects. Consult the performance summary table and Technology Section for more details.
Run ID | Design Submission Deadline | Mask Tape-Out | Expected Delivery |
---|---|---|---|
SMART30 | 1 Nov 2019 | 15 Nov 2019 | 15 Apr 2020 |
SMART31 | 1 Feb 2020 | 15 Feb 2019 | 15 Jul 2020 |
SMART32 | 1 May 2020 | 15 May 2020 | 15 Oct 2020 |
SMART33 | 3 Aug 2020 | 17 Aug 2020 | 18 Jan 2021 |
SMART34 | 1 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 16 Mar 2021 |
SMART35 | 1 Dec 2020 | 15 Dec 2020 | 17 May 2021 |
SMART36 | 1 Feb 2021 | 15 Feb 2021 | 15 Jul 2021 |
SMART37 | 1 Apr 2021 | 15 Apr 2021 | 15 Sep 2021 |
SMART38 | 1 Jun 2021 | 15 Jun 2021 | 15 Nov 2021 |
SMART39 | 2 Aug 2021 | 16 Aug 2021 | 17 Jan 2022 |
SMART40 | 1 Oct 2021 | 15 Oct 2021 | 15 Mar 2022 |
SMART41 | 1 Dec 2021 | 15 Dec 2021 | 15 May 2022 |
LioniX International 2020-2021
MPW Schedule
TriPleX technology platform with low loss passives (silicon nitride), spot size converters, thermo-optic phase modulators. More detailed technical information is available on LioniX International website.
Run ID | Mask Tape-Out | Expected Delivery |
---|---|---|
Run 18 | 30 Nov 2019 | 30 Apr 2020 |
Run 19 | 31 Mar 2020 | 31 Aug 2020 |
Run 20 | 31 Jul 2020 | 11 Dec 2020 |
Run 21 | 30 Nov 2020 | 30 Apr 2021 |
Run 22 | 31 Mar 2021 | 31 Aug 2021 |